2013년 노임단가표(상반기)
페이지 정보
작성자 아이디노 작성일13-02-12 18:35 조회18,606회 댓글0건첨부파일
-
2013상반기시중노임.xls (35.0K) 176회 다운로드 DATE : 2013-02-12 18:35:35
관련링크
본문
2013년 상반기 시중노임 단가표 | ||
(도서노임은 15%가산적용) | ||
직종번호 | 직 종 명 | 금액 |
| 갱부→특별인부 | 97,951 |
1048 | 건설기계운전기사->건설기계운전사 | 108,713 |
1047 | 건설기계조장 | 96,741 |
1023 | 건축목공 | 113,962 |
- | 검조부→보통인부 | 81,443 |
1022 | 견출공 | 111,378 |
- | 계령공→도장공 | 109,720 |
1084 | 계장공 | 148,981 |
| 고급선원→선원 | 91,692 |
1067 | 고급원자력비파괴시험공->비파괴시험공 | 184,376 |
1077 | 고압케이블전공 | 205,729 |
2001 | 광케이블설치사 | 214,819 |
| 광통신설치사->광케이블설치사 | 214,819 |
1046 | 궤도공 | 104,006 |
1051 | 기계공→기계설비공 | 100,381 |
| 기계설치공→기계설비공 | 100,381 |
- | 기와공 →지붕잇기공 | 122,326 |
1075 | 내선전공 | 135,106 |
1030 | 내장공 | 116,367 |
노즐공→콘크리트공 | 117,989 | |
1043 | 덕트공 | 96,182 |
- | 대장공 | - |
1031 | 도배공 | 97,428 |
1029 | 도장공 | 109,720 |
3001 | 도편수 | 224,975 |
동발공(터널)→형틀목공 | 115,082 | |
3002 | 드잡이공 | 184,113 |
| 루핑공→방수공 | 87,417 |
- | 리벳공→철골공 | 124,625 |
- | 모래분사공→도장공 | 109,720 |
1045 | 목도→인력운반공 | 94,666 |
1090 | 무선안테나공 | 164,612 |
1027 | 미장공 | 115,095 |
3009 | 목조각공 | 135,932 |
- | 바이브레타공→콘크리트공 | 117,989 |
1026 | 방수공 | 87,417 |
1039 | 배관공 | 104,844 |
1040 | 배관공(수도) | 130,795 |
1081 | 배전전공 | 216,877 |
1082 | 배전활선전공 | 345,506 |
1037 | 벌목부 | 105,911 |
5006 | 변전전공 | 176,596 |
1014 | 보링공(지질조사)→보링공 | 97,175 |
1044 | 보온공 | 98,179 |
1041 | 보일러공 | 103,571 |
1055 | 보통선원→선원 | 91,692 |
1002 | 보통인부 | 81,443 |
1006 | 비계공 | 141,535 |
1091 | 석면해체공 | 97,473 |
1033 | 석공 | 128,509 |
3010 | 석조각공 | 176,959 |
- | 선반공 | |
| 선부→보통인부 | 81,443 |
| 셧터공→샷시공→창호공 | 117,090 |
1079 | 송전전공 | 332,019 |
1080 | 송전활선전공 | 372,088 |
| 수작업반장→작업반장 | 106,156 |
| 슬레이트공→지붕잇기공 | 122,326 |
1071 | 시험관련기능사→초급품질관리원 | 86,364 |
1068 | 시험관련기사→특급품질관리원 | 117,460 |
1069 | 시험관련산업기사->고급품질관리원 | 97,066 |
- | 아스타일공→타일공 | 123,611 |
- | 양생공→보통인부 | 81,443 |
- | 연돌공→조적공 | 116,217 |
1032 | 연마공 | 96,799 |
- | 온돌공→미장공 | 115,095 |
1012 | 용접공(일반)→용접공 | 118,754 |
- |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.